リエカ〜ザダル間と島々をつなぐフェリーの新しい路線が就航!
昨年75周年を迎えたクロアチアの旅客船会社、ヤドロリニヤ[Jadrolinija]が、今夏のホリデーシーズンにぴったりの、新しいフェリーの路線の就航を発表しました。
リエカ[Rijeka]とザダル[Zadar]を結ぶ路線は、ラブ島[Rab]、ロシニ島のヴェリ・ロシニ[Veli Lošinj]、パグ島のノヴァリャ[Novalja]を経由します。リエカからもザダルからも、島々への日帰り旅行を可能とする魅力的な路線です。
新しい路線は「9311S」で、2023年7月1日から8月31日の期間限定で運行される予定です。なお、期間は延長の可能性もあるようです。
発着時刻表
月・水・金曜日 | 火・木・日曜日 | 土曜日 | 往路 | 港 | 復路 | 月・水・金曜日 | 火・木・日曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00発 | 7:00 | 7:00 | ↓ | リエカ [Rijeka] | ↑ | 21:15着 | 21:45 | 22:15 |
9:00着 9:15発 | | | 9:00 9:15 | ↓ | ラブ [Rab] | ↑ | 19:15発 19:00着 | | | 20:15 20:00 |
| | 9:15 9:30 | 10:15 10:30 | ↓ | ヴェリ・ロシニ [Veli Lošinj] | ↑ | | | 19:30 19:15 | 19:00 18:45 |
10:00 10:15 | 10:30 10:45 | 11:30 11:45 | ↓ | ノヴァリャ[Novalja] | ↑ | 18:15 18:00 | 18:15 18:00 | 17:45 17:30 |
11:45 | 12:15 | 13:15 | ↓ | ザダル [Zadar] | ↑ | 16:30 | 16:30 | 16:00 |
運賃表
区間 | 片道運賃 (ユーロ) |
---|---|
リエカ⇔ラブ | 25 |
リエカ⇔ヴェリ・ロシニ | 25 |
リエカ⇔ノヴァリャ | 30 |
リエカ⇔ザダル | 40 |
区間 | 片道運賃 (ユーロ) |
---|---|
ラブ⇔ヴェリ・ロシニ | 15 |
ラブ⇔ノヴァリャ | 12 |
ラブ⇔ザダル | 32 |
区間 | 片道運賃 (ユーロ) |
---|---|
ヴェリ・ロシニ⇔ノヴァリャ | 13 |
ヴェリ・ロシニ⇔ザダル | 32 |
区間 | 片道運賃 (ユーロ) |
---|---|
ノヴァリャ⇔ザダル | 20 |
参考 :「Lokalne linije 2023 – JADROLINIJA 」(ヤドロリニヤ社 国内線ウェブサイト:クロアチア語)